Ranking de Ganadores (*) - Effie Argentina 2006-2008
| Puesto N° | Agencia | Gran Effie | Effie Oro | Effie Plata | Finalistas | Puntaje Final |
| 1 | Vegaolmosponce | 2 | 4 | 3 | 1 | 64 |
| 2 | JWT Argentina | 4 | 3 | 7 | 50 | |
| 3 | Ogilvy & Mather | 1 | 2 | 4 | 3 | 47 |
| 4 | Media Planing Group | 2 | 4 | 3 | 37 | |
| 5 | DDB Argentina | 2 | 4 | 2 | 36 | |
| 6 | EURO RSCG | 2 | 4 | 3 | 35 | |
| 7 | BBDO Argentina | 2 | 2 | 5 | 29 | |
| 8 | Del Campo Nazca S&S | 2 | 2 | 5 | 27 | |
| 9 | Craverolanis | 2 | 4 | 18 | ||
| 10 | Draftfcb | 1 | 1 | 4 | 16 | |
| 11 | Savaglio TBWA | 3 | 15 | |||
| 12 | La Comunidad | 1 | 1 | 14 | ||
| 13 | Universal McCann | 2 | 2 | 12 | ||
| 14 | Arena Argentina | 2 | 1 | 11 | ||
| 15 | Young & Rubicam | 1 | 1 | 8 | ||
| 16 | BasevichCrea | 1 | 8 | |||
| 17 | Diálogo | 1 | 1 | 6 | ||
| 18 | McCann Erickson | 1 | 1 | 6 | ||
| 19 | ADN | 1 | 5 | |||
| 20 | Madre | 1 | 5 | |||
| 21 | Mix | 1 | 5 | |||
| 22 | Publicis Graffiti | 1 | 5 |
(*) Para realizar este ranking se otorgan los siguientes puntajes:
Gran Effie, 10 puntos; Oro, 7 puntos; Plata, 5 puntos; Finalista, 1 punto.
Para recibir información o realizar alguna consulta complete el siguiente formulario:
Nombres: