Ranking de Ganadores (*) - Effie Argentina 2006-2009
| Puesto N° | Agencia | Gran Effie | Effie Oro | Effie Plata | Finalistas | Puntaje Final |
| 1 | JWT Argentina | 4 | 7 | 9 | 72 | |
| 2 | Ponce Buenos Aires ** | 2 | 4 | 3 | 1 | 64 |
| 3 | Ogilvy & Mather | 1 | 2 | 7 | 5 | 64 |
| 4 | BBDO Argentina | 1 | 3 | 3 | 5 | 51 |
| 5 | DDB Argentina | 2 | 6 | 4 | 48 | |
| 6 | Media Planning Group | 2 | 5 | 3 | 42 | |
| 7 | EURO RSCG | 2 | 4 | 1 | 35 | |
| 8 | Del Campo Nazca S&S | 3 | 2 | 4 | 35 | |
| 9 | Savaglio TBWA | 1 | 4 | 2 | 29 | |
| 10 | La Comunidad | 1 | 2 | 2 | 19 | |
| 11 | Young & Rubicam | 1 | 2 | 2 | 19 | |
| 12 | Craverolanis | 2 | 4 | 18 | ||
| 13 | Draftfcb | 1 | 1 | 4 | 16 | |
| 14 | Universal McCann | 2 | 2 | 12 | ||
| 15 | Arena Argentina | 2 | 2 | 12 | ||
| 16 | Madre | 1 | 1 | 12 | ||
| 17 | Diálogo | 2 | 1 | 11 | ||
| 18 | BasevichCrea | 1 | 7 | |||
| 19 | Havas & Entertainment | 1 | 7 | |||
| 20 | Santo | 1 | 7 | |||
| 21 | Rombo Velox | 1 | 7 | |||
| 22 | Sinus | 1 | 7 | |||
| 23 | McCann Erickson | 1 | 1 | 6 | ||
| 24 | ADN | 1 | 1 | 6 | ||
| 25 | Mix | 1 | 5 | |||
| 26 | Publicis Graffiti | 1 | 5 | |||
| 27 | Leo Burnett | 1 | 5 |
(*) Para realizar este ranking se otorgan los siguientes puntajes:
Gran Effie, 10 puntos; Oro, 7 puntos; Plata, 5 puntos; Finalista, 1 punto.
**(ex Vegaolmosponce)
Para recibir información o realizar alguna consulta complete el siguiente formulario:
Nombres: