Ranking de Ganadores (*) - Effie Argentina 2006-2011
| Puesto N° | Agencia | Gran Effie | Effie Oro | Effie Plata | Finalistas | Puntaje Final |
| 1 | BBDO Argentina | 2 | 9 | 7 | 7 | 125 |
| 2 | JWT Argentina | 0 | 5 | 14 | 13 | 118 |
| 3 | Ponce Buenos Aires ** | 3 | 5 | 8 | 2 | 107 |
| 4 | Young & Rubicam | 0 | 6 | 10 | 7 | 99 |
| 5 | Ogilvy & Mather | 1 | 4 | 9 | 14 | 97 |
| 6 | DDB Argentina | 0 | 3 | 8 | 6 | 67 |
| 7 | Media Planing Group | 0 | 2 | 7 | 8 | 57 |
| 8 | Del Campo Nazca S&S | 0 | 4 | 4 | 7 | 55 |
| 9 | Euro RSCG | 0 | 2 | 5 | 1 | 40 |
| 10 | Madre | 0 | 4 | 2 | 1 | 39 |
| 11 | McCann Erickson | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 |
| 12 | Savaglio TBWA | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| 13 | Santo | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| 14 | La Comunidad | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 15 | Craverolanis | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| 16 | Draftfcb | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| 17 | Arena Argentina | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
| 18 | Don | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 19 | Sinus | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 20 | Leo Burnett | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 21 | Grey Argentina | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 22 | Universal McCann | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 23 | Diálogo | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 24 | Kepel & Mata | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 25 | Human | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 26 | Havas Sports | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 27 | 361° Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | BasevichCrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Rombo Velox | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | ADN | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 31 | TBWA | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 32 | Lowe | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | Publicis | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | Mix | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
(*) Para realizar este ranking se otorgan los siguientes puntajes:
Gran Effie, 10 puntos; Oro, 7 puntos; Plata, 5 puntos; Finalista, 1 punto.
**(ex Vegaolmosponce)
Para recibir información o realizar alguna consulta complete el siguiente formulario:
Nombres: